केवल एमएस धोनी! किसी भी कप्तान द्वारा बेमिसाल एशिया कप करतब | क्रिकेट समाचार

नई दिल्ली: एशिया कप में भारत के प्रभुत्व को पौराणिक कप्तानों द्वारा आकार दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी दोनों प्रारूपों में ट्रॉफी उठाने के लिए एकमात्र कप्तान के रूप में खड़े हैं – एकदिवसीय और टी 20 आई। धोनी के नेतृत्व में, भारत ने 2010 में फाइनल में श्रीलंका को 81 रन से हराकर ODI प्रारूप में 2010 के संस्करण को प्राप्त किया। छह साल बाद, उन्होंने टीम को एक और खिताब के लिए निर्देशित किया, इस बार 2016 टी 20 आई संस्करण में, फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया।जबकि धोनी की उपलब्धि अद्वितीय बनी हुई है, मोहम्मद अजहरुद्दीन और रोहित शर्मा भी कप्तान के रूप में दो बार टूर्नामेंट जीतने का गौरव प्राप्त करते हैं, हालांकि केवल एकदिवसीय में।
अजहरुद्दीन के पक्ष ने 1990 के संस्करण में श्रीलंका को 7 विकेट कर दिया और 1995 में करतब को दोहराया, एक बार फिर से उसी विरोधियों को हराकर टाइटल क्लैश में पिटाई की। रोहित की सफलताएँ हाल ही में आईं। 2018 में, उन्होंने भारत को फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट की जीत के लिए नाखून काटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2023 में शिखर सम्मेलन के क्लैश में श्रीलंका पर 10 विकेट की जीत के साथ इसका पालन किया।
मतदान
आपको लगता है कि कौन सी एशिया कप जीत सबसे प्रभावशाली थी?
कुल मिलाकर, भारत को एशिया कप चैंपियन को आठ बार रिकॉर्ड किया गया है – टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक। ट्रॉफी उठा चुके भारतीय कप्तानों की सूची देश की क्रिकेटिंग वंशावली को दर्शाती है: सुनील गावस्कर (1984), दिलीप वेंगसरकर (1988), अजहरुद्दीन (1990, 1995), धोनी (2010, 2016), और रोहित (2018, 2023)।इस बार, सूर्यकुमार यादव भारत का नेतृत्व करेंगे क्योंकि वे 10 सितंबर को दुबई में मेजबान यूएई के खिलाफ अपना एशिया कप 2025 अभियान शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुप्रतीक्षित संघर्ष 14 सितंबर को उसी स्थान पर है, इससे पहले कि भारत अबू धाबी में अपने अंतिम समूह-चरण मैच में ओमान पर ले जाता है।
अधिकांश एशिया कप खिताब जीतता है
| विजेता | जीत | साल |
|---|---|---|
| भारत | 8 | 1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 |
| श्रीलंका | 6 | 1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022 |
| पाकिस्तान | 2 | 2000, 2012 |
भारत के एशिया कप विजेता कप्तान
| वर्ष | कप्तान | प्रारूप | अंतिम परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1984 | सुनील गावस्कर | वनडे | भारत ने उद्घाटन चैंपियन का ताज पहनाया |
| 1988 | दिलीप वेंगसरकर | वनडे | भारत ने ट्रॉफी उठाई |
| 1990 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | वनडे | भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया |
| 1995 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | वनडे | भारत ने खिताब बरकरार रखने के लिए फिर से श्रीलंका को हराया |
| 2010 | एमएस धोनी | वनडे | भारत ने श्रीलंका को 81 रन से हराया |
| 2016 | एमएस धोनी | T20IS | भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया |
| 2018 | रोहित शर्मा | वनडे | भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया |
| 2023 | रोहित शर्मा | वनडे | भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया |
एशिया कप विजेता और धावक सूची
| संस्करण | वर्ष | विजेता | जीता हुआ | द्वितीय विजेता | मेज़बान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | भारत | भारत जीता | श्रीलंका | यूएई |
| 2 | 1986 | श्रीलंका | 5 विकेट | पाकिस्तान | श्रीलंका |
| 3 | 1988 | भारत | 6 विकेट | श्रीलंका | बांग्लादेश |
| 4 | 1990-91 | भारत | 7 विकेट | श्रीलंका | भारत |
| 5 वीं | 1995 | भारत | 8 विकेट | श्रीलंका | यूएई |
| 6 | 1997 | श्रीलंका | 8 विकेट | भारत | श्रीलंका |
| 7 | 2000 | पाकिस्तान | 39 रन | श्रीलंका | बांग्लादेश |
| 8 | 2004 | श्रीलंका | 25 रन | भारत | श्रीलंका |
| 9 | 2008 | श्रीलंका | 100 रन | भारत | पाकिस्तान |
| 10 वीं | 2010 | भारत | 81 रन | श्रीलंका | श्रीलंका |
| 11 वीं | 2012 | पाकिस्तान | 2 रन | बांग्लादेश | बांग्लादेश |
| 12 वीं | 2014 | श्रीलंका | 5 विकेट | पाकिस्तान | बांग्लादेश |
| 13 वीं | 2016 | भारत | 8 विकेट | बांग्लादेश | बांग्लादेश |
| 14 वीं | 2018 | भारत | 3 विकेट | बांग्लादेश | यूएई |
| 15 वीं | 2022 | श्रीलंका | 23 रन | पाकिस्तान | श्रीलंका |
| 16 वीं | 2023 | भारत | 10 विकेट | श्रीलंका | श्रीलंका/पाकिस्तान |
| 17 | 2025 | – | – | – | यूएई |
एशिया कप – विजेता कप्तान, मैच के खिलाड़ी और श्रृंखला के खिलाड़ी के साथ सूची
| वर्ष | विजेता | कप्तान | मैन ऑफ द मैच | टूर्नामेंट का खिलाड़ी |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | भारत | सुनील गावस्कर | सुरिंदर खन्ना | – |
| 1986 | श्रीलंका | दलीप मेंडिस | जावेद मियादाद | अर्जुन रानटुंगा |
| 1988 | भारत | दिलीप वेंगसरकर | नवजोत सिद्धू | नवजोत सिद्धू |
| 1990-91 | भारत | मोहम्मद अजहरुद्दीन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | – |
| 1995 | भारत | मोहम्मद अजहरुद्दीन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | नवजोत सिद्धू |
| 1997 | श्रीलंका | अर्जुन रानटुंगा | मारवन अतापट्टू | अर्जुन रानटुंगा |
| 2000 | पाकिस्तान | मोइन खान | मोइन खान | मोहम्मद यूसुफ |
| 2004 | श्रीलंका | मारवन अतापट्टू | मारवन अतापट्टू | सनथ जयसुरिया |
| 2008 | श्रीलंका | महेला जयवर्दाने | अजांथा मेंडिस | अजांथा मेंडिस |
| 2010 | भारत | एमएस धोनी | दिनेश कार्तिक | शाहिद अफरीदी |
| 2012 | पाकिस्तान | मिस्बाह-उल-हक | शाहिद अफरीदी | शकीब अल हसन |
| 2014 | श्रीलंका | एंजेलो मैथ्यूज | लासिथ मलिंगा | लाहिरु थिरिमैन |
| 2016 | भारत | एमएस धोनी | शिखर धवन | सब्बिर रहमान |
| 2018 | भारत | रोहित शर्मा | लिटन दास | शिखर धवन |
| 2022 | श्रीलंका | दासुन शंक | भानुका राजपक्षस | वानिंदू हसरंगा |
| 2023 | भारत | रोहित शर्मा | मोहम्मद सिराज | कुलदीप यादव |
| 2025 | – | – | – | – |



